โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
ตำแหน่งทางวิชาการ | ชื่อ-นามสกุล (เลขประจำตัวประชาชน) | คุณวุฒิ | สาขาวิชา | สำเร็จการศึกษาจาก | |
สถาบัน | ปีที่จบ | ||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | นายชนินทร เฉลิมสุข * 3-7798-0022X-XX-X | วท.ม. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยศรีปทุม
| 2545 |
วท.บ. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2541 | ||
อาจารย์ | นายธนบดี ศรีธนนันท์ * 3-1008-0090X-XX-X | วท.ม. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี | 2543 |
วท.บ. | ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2536 | ||
อาจารย์ | นายสิทธิ์ สิตไทย * 3-1016-0095X-XX-X | วท.ม. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี | 2543
|
บธ.บ. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | 2537 | ||
อาจารย์ | นายอภิชาติ คำปลิว * 3-6501-0124X-XX-X | วท.ม. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี | 2558
|
วท.บ. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2541 | ||
อาจารย์ | นายสุทธิรักต์ ตาละลักษณ์ * 1-8699-0006X-XX-X | วท.ม. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร | 2558 |
วท.บ. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | 2553 | ||
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
8002xx | กลุ่มทักษะทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
832103 | พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | |
832105 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
832108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (0-6-3) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
